Orario scuola Primaria di Bellano, navigazione veloce.
menu principale | contenuto principale | menu secondario|
piè di pagina

menu principale

navigazione a briciole

contenuti principali

Orario lezioni a.s. 2010-11

Icona bambini seduti al banco L'orario settimanale della Scuola Primaria di Bellano prevede 27 ore di lezioni obbligatorie e 3 ore opzionali.
Le attività sono articolate in cinque giorni: cinque mattinate e tre rientri pomeridiani, di cui uno dedicato alle attività opzionale.
Gli alunni che lo richiedono possono usufruire del servizio mensa.

Classe 1^ A


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,00  8,55 8,00 8,55 scienze matematica matematica italiano italiano
 8,55  9,50 8,55 9,50 scienze matematica motoria italiano italiano
9,50 10,10 9,50 10,45 intervallo musica intervallo intervallo intervallo
10,10 11,05 10,45 11,05 matematica intervallo geografia religione inglese
11,05 12,00 11,05 12,00 motoria italiano geografia religione cittadinanza
12,00 13,15 12,00 12,55 mensa italiano mensa mensa
13,15 14,10     storia italiano matematica
14,10 15,05     storia tecnologia matematica
15,05 16,00     laboratorio immagine immagine

torna su


Classe 1^ B


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,00  8,55 8,00 8,55 italiano italiano scienze matematica religione
 8,55  9,50 8,55 9,50 italiano italiano scienze matematica religione
9,50 10,10 9,50 10,45 intervallo musica intervallo intervallo intervallo
10,10 11,05 10,45 11,05 geografia intervallo matematica italiano cittadinanza
11,05 12,00 11,05 12,00 geografia matematica italiano italiano inglese
12,00 13,15 12,00 12,55 mensa matematica mensa mensa
13,15 14,10     matematica tecnologia storia
14,10 15,05     motoria immagine storia
15,05 16,00     laboratorio motoria immagine

torna su


Classe 2^ A


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,00  8,55 8,00 8,55 matematica italiano italiano religione matematica
 8,55  9,50 8,55 9,50 matematica italiano italiano religione matematica
9,50 10,10 9,50 10,45 intervallo immagine intervallo intervallo intervallo
10,10 11,05 10,45 11,05 italiano intervallo motoria geografia lab /mot
11,05 12,00 11,05 12,00 italiano storia musica tecnologia laboratorio
12,00 13,15 12,00 12,55 mensa storia mensa mensa
13,15 14,10     geografia matematica italiano
14,10 15,05     inglese matematica scienze
15,05 16,00     inglese laboratorio scienze

 


torna su

Classe 2^ B


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,00  8,55 8,00 8,55 inglese italiano italiano scienze matematica
 8,55  9,50 8,55 9,50 inglese italiano italiano scienze matematica
9,50 10,10 9,50 10,45 intervallo geografia intervallo intervallo intervallo
10,10 11,05 10,45 11,05 matematica intervallo laboratorio italiano tecnologia
11,05 12,00 11,05 12,00 matematica immagine motoria italiano motoria
12,00 13,15 12,00 12,55 mensa musica mensa mensa
13,15 14,10     storia matematica geografia
14,10 15,05     storia matematica religione
15,05 16,00     italiano laboratorio religione

 


torna su

Classe 3^ A


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,00  8,55 8,00 8,55 matematica italiano matematica italiano motoria
 8,55  9,50 8,55 9,50 matematica italiano matematica italiano italiano
9,50 10,10 9,50 10,45 intervallo inglese intervallo intervallo intervallo
10,10 11,05 10,45 11,05 storia intervallo geografia matematica italiano
11,05 12,00 11,05 12,00 storia religione geografia matematica musica
12,00 13,15 12,00 12,55 mensa religione mensa mensa
13,15 14,10     scienze opzionali tecnologia
14,10 15,05     scienze opzionali inglese
15,05 16,00     immagine opzionali inglese
     


torna su

Classe 3^ B


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,00  8,55 8,00 8,55 italiano matematica geografia matematica italiano
 8,55  9,50 8,55 9,50 italiano matematica geografia matematica motoria
9,50 10,10 9,50 10,45 intervallo tecnologia intervallo intervallo intervallo
10,10 11,05 10,45 11,05 matematica intervallo italiano italiano religione
11,05 12,00 11,05 12,00 matematica inglese italiano musica religione
12,00 13,15 12,00 12,55 mensa inglese mensa mensa
13,15 14,10     immagine opzionali inglese
14,10 15,05     storia opzionali scienze
15,05 16,00     storia opzionali scienze


torna su

Classe 4^ A


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,00  8,55 8,00 8,55 religione matematica geografia italiano matematica
 8,55  9,50 8,55 9,50 religione matematica geografia italiano matematica
9,50 10,10 9,50 10,45 intervallo scienze intervallo intervallo intervallo
10,10 11,05 10,45 11,05 inglese intervallo italiano matematica storia
11,05 12,00 11,05 12,00 storiainglese italiano inglese matematica storia
12,00 13,15 12,00 12,55 mensa italiano mensa mensa
13,15 14,10     opzionali scienze musica
14,10 15,05     opzionali italiano motoria
15,05 16,00     opzionali immagine tecnologia


torna su

Classe 4^ B


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,00  8,55 8,00 8,55 matematica italiano italiano storia inglese
 8,55  9,50 8,55 9,50 matematica italiano italiano storia inglese
9,50 10,10 9,50 10,45 intervallo italiano intervallo intervallo intervallo
10,10 11,05 10,45 11,05 geografia intervallo religione inglese matematica
11,05 12,00 11,05 12,00 geografia scienze religione italiano matematica
12,00 13,15 12,00 12,55 mensa scienze mensa mensa
13,15 14,10     opzionali immagine motoria
14,10 15,05     opzionali matematica tecnologia
15,05 16,00     opzionali matematica musica

torna su

Classe 5^ A


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,00  8,55 8,00 8,55 storia matematica italiano matematica italiano
 8,55  9,50 8,55 9,50 storia matematica italiano matematica italiano
9,50 10,10 9,50 10,45 intervallo italiano intervallo intervallo intervallo
10,10 11,05 10,45 11,05 religione intervallo geografia italiano matematica
11,05 12,00 11,05 12,00 religione scienze geografia inglese matematica
12,00 13,15 12,00 12,55 mensa tecnologia mensa mensa
13,15 14,10     opzionali inglese musica
14,10 15,05     opzionali inglese immagine
15,05 16,00     opzionali scienze motoria

 

torna su

Classe 5^ B

Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,00  8,55 8,00 8,55 inglese italiano religione lab/motoria matematica
 8,55  9,50 8,55 9,50 inglese italiano religione musica matematica
9,50 10,10 9,50 10,45 intervallo motoria intervallo intervallo intervallo
10,10 11,05 10,45 11,05 matematica intervallo italiano geografia italiano
11,05 12,00 11,05 12,00 matematica storia italiano geografia italiano
12,00 13,15 12,00 12,55 mensa storia mensa mensa
13,15 14,10     tecnologia matematica scienze
14,10 15,05     opzionali matematica scienze
15,05 16,00     opzionali inglese immagine


torna su

L'orario settimanale delle lezioni non deve essere inteso come una struttura rigida, le insegnanti possono effettuare modifiche o variazioni per adattarlo alle esigenze didattiche della propria classe.


torna su


piè di pagina
ISTITUTO COMPRENSIVO BELLANO - Via XX Settembre n°4 - 23822 Bellano - tel 0341.821420 - fax 0341.810197 - Indirizzi e- mail