Orario scuola Primaria di Bellano, navigazione veloce.
menu principale | contenuto principale | menu secondario|
piè di pagina

menu principale

navigazione a briciole

contenuti principali

Orario lezioni a.s. 2009-10

Icona bambini seduti al banco L'orario settimanale della Scuola Primaria di Bellano prevede 27 ore di lezioni obbligatorie e 3 ore opzionali.
Le attività sono articolate in cinque giorni: cinque mattinate e tre rientri pomeridiani, di cui uno dedicato alle attività opzionale.
Gli alunni che lo richiedono possono usufruire del servizio mensa.

Classe 1^ A

ù
Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,01  9,00 8,01 9,00 ITA ITA M RC ITA
 9,00 9,55 9,00 9,55 ITA ITA M RC ITA
9,55 10,15 9,55 10,50 intervallo MU intervallo intervallo intervallo
10,15 11,10 10,50 11,10 M intervallo GE MO M
11,10 12,05 11,10 12,05 M ST GE ITA M
12,05 13,00 12,05 13,00 mensa ST mensa mensa
13,20 14,15     SC ING OPZ
14,15 15,10     SC IM
15,10 16,05     T IM

torna su


Classe 1^ B


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,01  9,00 8,01 9,00 GE ITA ITA ST ITA
 9,00 9,55 9,00 9,55 GE ITA ITA ST ITA
9,55 10,15 9,55 10,50 intervallo MO intervallo intervallo intervallo
10,15 11,10 10,50 11,10 M intervallo M T M
11,10 12,05 11,10 12,05 M RC M ING M
12,05 13,00 12,05 13,00 mensa RC mensa mensa
13,20 14,15     ITA OPZ
14,15 15,10     IM
15,10 16,05     IM

torna su


Classe 2^ A


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,01  9,00 8,01 9,00 ITA ITA M SG ITA
 9,00 9,55 9,00 9,55 ITA M M SG ITA
9,55 10,15 9,55 10,50 intervallo SC intervallo intervallo intervallo
10,15 11,10 10,50 11,10 SG intervallo ITA M M
11,10 12,05 11,10 12,05 SG ING ITA SC T
12,05 13,00 12,05 13,00 mensa MO mensa mensa
13,20 14,15     M OPZ ING
14,15 15,10     IM RC
15,10 16,05     MU RC

torna su

Classe 2^ B


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,01  9,00 8,01 9,00 M M SG ITA M
 9,00 9,55 9,00 9,55 M RC SG ITA M
9,55 10,15 9,55 10,50 intervallo RC intervallo intervallo intervallo
10,15 11,10 10,50 11,10 ITA intervallo M MU ITA
11,10 12,05 11,10 12,05 ITA ITA T MO ITA
12,05 13,00 12,05 13,00 mensa ING mensa mensa
13,20 14,15     IM OPZ SG
14,15 15,10     SC SG
15,10 16,05     SC ING

torna su

Classe 3^ A


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,01  9,00 8,01 9,00 M M ITA ING ING
 9,00 9,55 9,00 9,55 M M ITA MO ING
9,55 10,15 9,55 10,50 intervallo ITA intervallo intervallo intervallo
10,15 11,10 10,50 11,10 SG intervallo M RC SG
11,10 12,05 11,10 12,05 SG ITA M RC SG
12,05 13,00 12,05 13,00 mensa MU mensa mensa
13,20 14,15     ITA OPZ T
14,15 15,10     ITA SC
15,10 16,05     IM SC

torna su

Classe 3^ B


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,01  9,00 8,01 9,00 SG ITA M ITA RC
 9,00 9,55 9,00 9,55 SG SG M ITA RC
9,55 10,15 9,55 10,50 intervallo SG intervallo intervallo intervallo
10,15 11,10 10,50 11,10 ING intervallo ITA M MO
11,10 12,05 11,10 12,05 ING SC MU M ING
12,05 13,00 12,05 13,00 mensa SC mensa mensa
13,20 14,15     M OPZ ITA
14,15 15,10     M ITA 
15,10 16,05     T IM

torna su

Classe 4^ A


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,01  9,00 8,01 9,00 ING M RC ITA ITA
 9,00 9,55 9,00 9,55 ING M RC ITA ITA
9,55 10,15 9,55 10,50 intervallo M intervallo intervallo intervallo
10,15 11,10 10,50 11,10 M intervallo IM M ING
11,10 12,05 11,10 12,05 T SG MU M MO
12,05 13,00 12,05 13,00 mensa SG mensa mensa
13,20 14,15     OPZ SC ITA
14,15 15,10     SC SG
15,10 16,05     ITA SG

torna su

Classe 4^ B


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,01  9,00 8,01 9,00 M ITA ITA MO SG
 9,00 9,55 9,00 9,55 M ITA ITA ING SG
9,55 10,15 9,55 10,50 intervallo ITA intervallo intervallo intervallo
10,15 11,10 10,50 11,10 RC intervallo SC SG IM
11,10 12,05 11,10 12,05 RC M SC SG MU
12,05 13,00 12,05 13,00 mensa M mensa mensa
13,20 14,15     OPZ ITA M
14,15 15,10     ING M
15,10 16,05     ING T


torna su

Classe 5^ A


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,01  9,00 8,01 9,00 SC ITA ST M GE
 9,00 9,55 9,00 9,55 SC ITA ST M GE
9,55 10,15 9,55 10,50 intervallo ING intervallo intervallo intervallo
10,15 11,10 10,50 11,10 M intervallo ING ITA RC
11,10 12,05 11,10 12,05 M MO ING ITA RC
12,05 13,00 12,05 13,00 mensa T mensa mensa
13,20 14,15     OPZ M ITA
14,15 15,10     M ITA
15,10 16,05     MU IM

torna su

Classe 5^ B


Orario settimanale
lun - mer - gio - ven martedì lun mar mer gio ven
dalle alle dalle alle
 8,01  9,00 8,01 9,00 M M SC ITA T
 9,00 9,55 9,00 9,55 M M SC ITA MO
9,55 10,15 9,55 10,50 intervallo MU intervallo intervallo intervallo
10,15 11,10 10,50 11,10 GE intervallo ITA ING ST
11,10 12,05 11,10 12,05 GE ITA ITA ING ST
12,05 13,00 12,05 13,00 mensa ITA mensa mensa
13,20 14,15     OPZ ING M
14,15 15,10     RC M
15,10 16,05     RC IM

torna su

Legenda

Abbreviazioni utilizzate
ITA italiano IM arte e immagine
ING inglese MO scienze motorie e sportive
ST storia MU musica
GE geografia RC religione cattolica
M matematica ALT materia alternativa
SC scienze OPZ laboratorio opzionale
T tecnologia e informatica SG Storia e Geografia

L'orario settimanale delle lezioni non deve essere inteso come una struttura rigida, le insegnanti possono effettuare modifiche o variazioni per adattarlo alle esigenze didattiche della propria classe.


torna su


piè di pagina
ISTITUTO COMPRENSIVO BELLANO - Via XX Settembre n°4 - 23822 Bellano - tel 0341.821420 - fax 0341.810197 - Indirizzi e- mail