L'orario settimanale della Scuola Primaria di Esino prevede 27
ore di lezioni obbligatorie e 3 ore opzionali.
Le attività sono articolate in sei giorni: sei mattinate e tre rientri
pomeridiani, di cui uno opzionale.
| dalle | alle | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,05 | 8,55 | ING | ITA | ST | MO | M |
| 8,55 | 9,50 | ING | ITA | ST | ITA | M |
| 9,50 | 10,45 | T | M | ITA | ITA | MU |
| 10,45 | 11,05 | Intervallo | ||||
| 11,05 | 12,00 | ITA | IM | M | GE | RC |
| 12,00 | 12,55 | ITA | IM | M | GE | RC |
| 14,30 | 15,30 | M | OPZ | SC | ||
| 15,30 | 16,30 | OPZ | OPZ | SC | ||
| dalle | alle | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,05 | 8,55 | ITA | ITA | M | MO | ITA |
| 8,55 | 9,50 | ITA | ITA | M | OPZ | ITA |
| 9,50 | 10,45 | ING | GE | ITA | MU | GE |
| 10,45 | 11,05 | Intervallo | ||||
| 11,05 | 12,00 | ST | M | ING | SC | M |
| 12,00 | 12,55 | ST | M | ING | SC | M |
| 14,30 | 15,30 | T | OPZ | RC | ||
| 15,30 | 16,30 | IM | OPZ | RC | ||
| ITA | italiano | IM | arte e immagine |
| ING | inglese | MO | scienze motorie e sportive |
| ST | storia | MU | musica |
| GE | geografia | OPZ | laboratorio opzionale |
| M | matematica | RC | religione cattolica |
| SC | scienze | ALT | materia alternativa |
| T | tecnologia e informatica |
L'orario settimanale delle lezioni non deve essere inteso come una struttura rigida, le insegnanti possono effettuare modifiche o variazioni per adattarlo alle esigenze didattiche della propria classe.