L'orario settimanale della Scuola Primaria di Esino prevede 27
ore di lezioni obbligatorie e 3 ore opzionali.
Le attività sono articolate in sei giorni: sei mattinate e tre rientri
pomeridiani, di cui uno opzionale.
| dalle | alle | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,30 | 9,25 | ITA | M | ST | ITA | M | M |
| 9,25 | 10,20 | ITA | M | ST | ITA | M | M |
| 10,20 | 10,40 | intervallo | |||||
| 10,40 | 11,35 | GE | ITA | SC | ING | OPZ | |
| 11,35 | 12,30 | GE | ITA | T | SC | ING | MU |
| 12,30 | 14,00 | ||||||
| 14,00 | 15,00 | OPZ | RC | ||||
| 15,00 | 16,00 | OPZ | RC | ||||
| dalle | alle | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,30 | 9,25 | ITA | ST | ITA | M | GE | M |
| 9,25 | 10,20 | ITA | ST | ITA | M | GE | M |
| 10,20 | 10,40 | intervallo | |||||
| 10,40 | 11,35 | M | ING | RC | ITA | T | SC |
| 11,35 | 12,30 | M | SC | RC | ITA | MU | OPZ |
| 12,30 | 14,00 | ||||||
| 14,00 | 15,00 | OPZ | IM | ING | |||
| 15,00 | 16,00 | OPZ | MO | ING | |||
| dalle | alle | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,30 | 9,25 | M | M | RC | ING | ITA | ST |
| 9,25 | 10,20 | M | M | RC | ING | ITA | ST |
| 10,20 | 10,40 | intervallo | |||||
| 10,40 | 11,35 | ITA | T | ITA | SC | GE | OPZ |
| 11,35 | 12,30 | ITA | ING | ITA | SC | MU | GE |
| 12,30 | 14,00 | ||||||
| 14,00 | 15,00 | OPZ | IM | M | |||
| 15,00 | 16,00 | OPZ | MO | M | |||
| ITA | italiano | IM | arte e immagine |
| ING | inglese | MO | scienze motorie e sportive |
| ST | storia | MU | musica |
| GE | geografia | OPZ | laboratorio opzionale |
| M | matematica | RC | religione cattolica |
| SC | scienze | ALT | materia alternativa |
| T | tecnologia e informatica |
L'orario settimanale delle lezioni non deve essere inteso come una struttura rigida, le insegnanti possono effettuare modifiche o variazioni per adattarlo alle esigenze didattiche della propria classe.