Abbiamo svolto una ricerca sullo stato africano del MOZAMBICO, per documentarci
in merito ad uno dei paesi a cui vengono mandati i soldi raccolti a scuola
tramite l’adozione a distanza. In questo paese opera suor Giuseppina
Buzzella, originaria di Dervio.
Pubblichiamo in questa pagina alcune fotografie della scuola che abbiamo
"adattato".
Clicca sulle foto per visualizzarle ingrandite:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il Mozambico

| Superficie | 812.593 Km² |
|---|---|
| Abitanti |
19.371.000 |
| Densità | 24 ab/Km² |
| Forma di governo | Repubblica presidenzialea |
| Capitale | Maputo (2.212.000 abitanti) |
| Altre città | Beira 350.000 ab., Nampula 250.000 ab., Quelimane 230.000 abitanti. |
| Gruppi etnici | Makua 47%, Tonga 23%, Shona 11% |
| Paesi confinanti | Tanzania a NORD, Malawi a NORD e OVEST, Zambia a NORD-OVEST, Zimbabwe a OVEST, Sudafrica e Swaziland a SUD-OVEST |
| Monti | Monte Binga 2439 m |
| Fiumi | Rovuma 1000 Km, Zambesi 850 Km (tratto del Mozambico, totale 2736 Km) |
| Laghi | Lago Malawi (o Niassa) 5100 Km² (parte del Mozambico,
totale 30.800 Km²), Cahora Bassa 2800 Km² |
| Isole | Angoche, Inhaca |
| Clima | Tropicale |
| Lingua | Portoghese (ufficiale), Swahili e altri dialetti bantu |
| Religione | Animista 60%, Cristiana 30%, Musulmana 10% |
| Moneta | Metical del Mozambico |
![]() |
Il 39% della popolazione vive al di sotto del limite della povertà.
L’istruzione Il sistema educativo è stato praticamente interrotto
da 30 anni di guerra civile. |
LA REDAZIONE